MSC 2011 featured the following accepted abstracts:
Abstracts are being accepted now for inclusion in MSC 2011 and will be included below soon.
| Last Name | First Name | Institution/Organization | Abstract Name | Poster Number |
| Aizman | Irina | SanBio, Inc. | Quantitative Analysis of Mesenchymal Stromal Cell-Induced Neuropoiesis In Vitro | 501-A |
| Aizman | Irina | SanBio, Inc. | 501-B | |
| Alaiti | Mohamad | Case Western Reserve University | ENHANCING ANGIOGENIC PROPERTIES OF CD34-POSITIVE CELLS BY EX-VIVO EXPANSION AND VEGF – A MICRORNA MECHANISM | 407 |
| Aymeric | Seron | Cardio3 BioSciences | MONITORING OF TUMORIGENICITY BIOMARKERS IN THE AUTOLOGOUS CELL THERAPY PRODUCT C3BS-CQR-1 |
305 |
| Bai | Lianhua | Case Western Reserve University | Comparing and defining the cellular and molecular basis of healthy and insult MSC-induced functional recovery in a model of Multiple Sclerosis | 601 |
| Bartel | Ronnda | Aastrom Biosciences | IXMYELOCEL-T’S PATIENT-SPECIFIC BONE MARROW STROMAL CELLS REQUIRE INTERACTIONS WITH HEMATOPOIETIC CELLS FOR EXPANSION IN CULTURE | 921 |
| Bartel | Ronnda | Aastrom Biosciences | IXMYELOCEL-T’S PATIENT-SPECIFIC BONE MARROW STROMAL CELLS REQUIRE INTERACTIONS WITH HEMATOPOIETIC CELLS FOR EXPANSION IN CULTURE | 921 |
| Bonfield | Tracey L. | Case Western Reserve University | Mesenchymal Stem Cells: Milieu Define Efficacy in Models of Asthma and Cystic Fibrosis | 602 |
| Boucher | Shayne | Life Technologies | Clinical Grade Expansion of Human Mesenchymal Stem Cells Using a Microcarrierbased System under Serum-free and Xeno-free Conditions | 808 |
| Brodie | Chaya | Henry Ford Hospital | miR-124 promotes neuronal differentiation of adult mesenchymal stem cells by targeting the anti-neural REST/SCP1 pathway and Sox9. | 506 |
| Busch | Sarah | Athersys, Inc. | MULTISTEM® PROMOTES NEURITE OUTGROWTH AND AMELIORATES AXONAL DIEBACK AFTER SPINAL CORD INJURY | 502 |
| Campbell | Andrew | Life Technologies Corp. | DEVELOPMENT OF A CUSTOM SERUM-FREE, XENO-FREE MEDIUM TO SUPPORT THE ISOLATION AND EXPANSION OF HUMAN MULTIPOTENT ADULT PROGENITOR CELLS (MAPC) | 902 |
| Chou | Chih-Ling | Case Western Reserve University | Micrometer Scale Guidance of Mesenchymal Stem Cells to Form Structurally Oriented Cartilage Extracellular Matrix | 917 |
| Conget | Paulette | Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo | MICROENVIRONMENT CHANGES BUT NOT DIRECT DIFFERENTIATION ASSOCIATE WITH THE PREVENTION OF NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS ONSET OBSERVED AFTER SYSTEMIC ADMINISTRATION OF MULTIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL CELLS INTO OBESE MICE WITH METABOLIC SYNDROME. | 908 |
| Conget | Paulette | Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo | SYSTEMIC ADMINISTRATION OF MULTIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL CELLS INTO TYPE 1 DIABETIC MICE RESTORES THE BALANCE BETWEEN ANTIINFLAMMATORY AND PROINFLAMMATORY CELLS, ALLOWING THE REGENERATION OF PANCREATIC ISLETS. | 909 |
| Correa | Diego | Case Western Reserve University | BONE MARROW PERICYTES/MSCs: GATEKEEPERS CONTROLLING SKELETAL METASTASIS FROM MELANOMA |
306 |
| Couri | Bruna | Cleveland Clinic | INTRAVENOUSLY INJECTED MESENCHYMAL STEM CELLS HOME TO PEVIC ORGANS AFTER CHILDBIRTH INJURY | 904 |
| Crapnell | Kirsten | BD Technologies | NEW AND EFFICIENCT METHOD FOR SCALING UP HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS | 806 |
| Cwykiel | Joanna | Cleveland Clinic | Ex-vivo Fused Donor-Recipient Chimeric Cells Prolong Vascularized Skin Allograft Survival | 212 |
| Dissaranan | Charuspong | Cleveland Clinic | INTRAVENOUS MESENCHYMAL STEM CELLS HOME TO THE URETHRA AND FACILITATE RECOVERY FROM STRESS URINARY INCONTINENCE AFTER CHILDBIRTH INJURY VIA LOCAL SECRETION OF PARACRINE FACTORS | 608 |
| Dolley | Paula | Corning Incorporated | SYNTHETIC SURFACE FOR LONG-TERM CULTURE OF HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS IN SERUM-FREE, XENO-FREE CONDITIONS | 803 |
| Du | Jinwei | Case Western Reserve University | CITED2 IS ESSENTIAL FOR MAINTENANCE OF HEMATOPOIETIC STEM CELL QUIESCENCE | 916 |
| Eggenhofer | Elke | University Medical Center Regensburg, Germany | ORGAN GRAFTS TOLERIZED THROUGH THIRD-PARTY MULTIPOTENT ADULT PROGENITOR CELLS CAN BE RE-TRANSPLANTED TO SECONDARY HOSTS WITH NO IMMUNOSUPPRESSION | 905 |
| Ennist | Nancy | BioSpherix, Ltd | USING PRESSURE EQUALIZATION IN A BARRIER ISOLATOR | 801 |
| Gade | Nitin | Indian Veterinary Research Institute | MOLECULAR AND CELLULAR CHARACTERIZATION OF BUFFALO BONE MARROW DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS (BM-MSCs) | 701 |
| Gomes | Samirah | University of Miami | NITRIC OXIDE SUPPRESSES THE ANGIOGENEIC POTENTIAL OF MESENCHYMAL STEM CELLS | 401 |
| Gupta | Pawan | Manipal Institute of Regenerative Medicine | A randomized, double blind placebo controlled, single dose study on using bone marrow derived allogeneic mesenchymal stem cells in patients with Critical Limb Ischemia | 402 |
| Hulya | Bükülmez | Case Western Reserve University | C-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE (CNP), A CANDIDATE GROWTH FACTOR IN MESENCHYMAL STEM CELL (MSC) CARTILAGE TISSUE ENGINEERING. |
201 |
| Hulya | Bükülmez | Case Western Reserve University | IMMUNOMODULATORY FACTORS PRODUCED BY MESENCHYMAL STEM CELLS (MSC) AFTER IN VITRO PRIMING WITH DANGER SIGNALS. | 503 |
| Ishikawa | Masakazu | Case Western Reserve University | EX-VIVO EXPANSION OF PERIPHERAL BLOOD DERIVED CD34+ CELLS WITH SERUM-FREE MEDIUM FOR ANGIOGENIC THERAPY | 408 |
| Jin | Jin | MEDIPOST Co - South Korea | Novel secretary phenotype, chemokine 'X' induces the cellular senescence of human Umbilical cord blood-Mesenchymal stem cells |
603 |
| Kenyon | Jonathan | Case Western Reserve University | Age Related increase in Microsatellite Instability in Human Mesenchymal and Hematopoietic Stem Cells: Is Loss of MLH1 Responsible for Aging? | 301 |
| Kerkis | Irina | Butantan Institute | POTENTIAL OF EQUINE MULTIPOTENT ADIPOSE TISSUE DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS FOR THE TREATMENT OF ENDOMETROSIS | 702 |
| Kishore | Vipuil | Case Western Reserve University | TENOGENIC DIFFERENTIATION OF HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS ON ELECTROCHEMICALLY ALIGNED COLLAGEN THREADS | 910 |
| Kyung | Bae | MEDIPOST Co - South Korea | PROLIFERATION OF UCB-DERIVED MSC ON THE ECM OF VARIOUS HUMAN ORIGIN CELLS | 807 |
| Latere | Jean-Pierre | Cardio3 BioSciences | C-CATH INJECTION CATHETER FOR MYOCARDIAL DELIVERY | 406 |
| Lenis | Andrew | Cleveland Clinic | POST-PARTUM STEM CELL HOMING CYTOKINES ARE UPREGULATED IN A GENETIC MOUSE MODEL OF PELVIC ORGAN PROLAPSE | 704 |
| Lin | Paul | Case Western Reserve University | LONG TERM ENGRAFTMENT OF MESENCHYMAL STEM CELLS IN IRRADIATED TISSUES WHEN DELIVERED BY AORTIC ARCH INJECTION | 802 |
| Lizier | Nelson | Butantan Institute | MULTI-COLONY-DERIVED IMMATURE DENTAL PULP STEM CELLS DEMONSTRATE ROBUST IN VITRO MYOGENIC DIFFERENTIATION | 202 |
| Medicetty | Satish | Renovo Neural | CELL-BASED HIGH CONTENT SCREENING TO IDENTIFY AND EVALUATE REMYELINATION THERAPEUTICS FOR MULTIPLE SCLEROSIS | 912 |
| Metheny | Leland | Case Western Reserve University | HUMAN MULTIPOTENT ADULT PROGENITOR CELLS EFFECTIVELY MODULATE ALLOREACTIVITY AFTER BONE MARROW TRANSPLANTATION REDUCING GVHD WHILE PRESERVING GRAFT-VERSUS-LEUKEMIA ACTIVITY. | 302 |
| Miettinen | Susanna | Tampere University Hospital | COMPARISON OF POLYLACTIDE-BASED 3D COMPOSITES IN THE DIFFERENTIATION OF ADIPOSE STEM CELLS | 203 |
| Miettinen | Susanna | Tampere University Hospital | DIFFERENTIAL GENE EXPRESSION IN HUMAN ADIPOSE STEM CELLS CULTURED IN ALLOGENEIC HUMAN SERUM VERSUS FETAL BOVINE SERUM | 204 |
| Moldovan | Nicanor | Davis Heart and Lung Research Institute | REPAIROME: REDEFINING THE CIRCULATING STEM/PROGENITOR CELLS WITHIN THE SYSTEMS BIOLOGY PARADIGM | 404 |
| Narkilahti | Susanna | University of Tampere, Finland | Functional oligodendrocyte precursor cells and oligodendrocytes from human pluripotent stem cells | 504 |
| Nguyen | Kim | CaridianBCT | AUTOMATED MSC CULTURE IN A FUNCTIONALLY CLOSED CELL EXPANSION SYSTEM | 804 |
| Ostrovska | Lyubov | The Johns Hopkins | STEM CELL-MEDIATED HYPERTHERMIA IN MOUSE XENOGRAFTS: POTENTIAL APPLICATION FOR ANTI-CANCER THERAPY | 303 |
| Patel | Jilpa | Hektoen Institute of Medicine | THERAPEUTIC POTENTIAL OF GRANULATION TISSUE DERIVED STEM CELLS – A NOVEL SOURCE OF MESENCHYMAL STEM CELLS IN ACUTE KIDNEY INJURY | 907 |
| Peng | Haofan | University at Buffalo | Hair follicle stem cells derived smooth muscle cells and vascular endothelial cells for arterial graft in sheep | 409 |
| Peng | Haofan | University at Buffalo | Hair Follicle Stem Cells Isolation, Characterization, Differentiation and Application in Vascular engineering | 918 |
| Prologo | David | University Hospitals Case Medical Center | PERCUTANEOUS IMAGE GUIDED DELIVERY OF MESENCHYMAL STEM CELLS FOR THE TREATMENT OF SYMPTOMATIC DEGENERATED INTERVERTEBRAL DISCS | 205 |
| Rahimian | Shahram | Antria | EXTRACTION, ISOLATION AND IDENTIFICATION OF STROMAL VASCULAR FRACTION (SVF) FROM HUMAN ADIPOSE TISSUE | 206 |
| Ralph | Jans | Cardio3 BioSciences | DEVELOPMENT OF A POTENCY ASSAY FOR C3BS-CQR-1, AN AUTOLOGOUS CARDIO-REGENERATIVE CELL THERAPY PRODUCT |
405 |
| Ramelot | Nancy | Cardio3 BioSciences | DEVELOPMENT OF A PCR-BASED PURITY ASSAY FOR THE CARDIAC CELL THERAPY PRODUCT C3BS-CQR-1 | 914 |
| Reginato | Ana | USP-FMVZ | SUCCESSFUL INTRAUTERINE TRANSPLANTATION OF HUMAN IMMATURE DENTAL PULP STEM CELLS INTO CANINE MODEL | 703 |
| Rossi | Daniele | Istituto Ospedaliero | TOWARD UNRAVELING THE IMMUNOMODULATORY POTENTIAL OF AMNIOTIC MEMBRANE DERIVATIVES: IN VITRO STUDIES | 604 |
| Slavin | Shimon | International Center for Cell Therapy & Cancer Immunotherapy (CTCI), Tel Aviv, Israel | THE USE OF MESENCHYMAL STROMAL STEM CELLS FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS AND OTHER NEURODEGENERATIVE DISORDERS - PAST ACHIEVEMENTS AND FUTURE GOALS | 505 |
| Smith | Christopher | Johns Hopkins University | IN VITRO MODELS OF ENHANCED MESENCHYMAL STEM CELL HOMING TO BRAIN TUMORS | 906 |
| Somoza | Rodrigo | Federico Santa Maria University | MESENCHYMAL STEM CELLS ISOLATED FROM DENTAL TISSUES ARE MULTIPOTENT AND HAVE INCREASED OSTEOGENIC POTENTIAL: APPLICATIONS IN WOUND HEALING AND BONE REGENERATION | 207 |
| Son | Youngsook | Kyung Hee University | NEW PARADIGM FOR STEM CELL THERAPY: ENDOGENOUS BMSC MOBILIZATION FOR TISSUE REPAIR | 213 |
| Song | Yingching | Beike Biotechnology Co., Ltd | UMBILICAL CORD DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS FOR CLINICAL APPLICATION | 507 |
| Spaeth | Erika | University of Texas MD Anderson Cancer Center | CD44 MEDIATES MESENCHYMAL STEM CELL MIGRATION AND INCORPORATION INTO THE TUMOR MICROENVIRONMENT AS TUMOR ASSOCIATED FIBROBLASTS | 304 |
| Steenwinckel | Valérie | Cardio3 BioSciences | Large Scale Cell Therapy Product Cryopreservation for Clinical Application | 913 |
| Surdo | Jessica | Center for Biologics Evaluation and Research, FDA | THE ROLE OF DONOR AND PASSAGE ON ADIPOGENIC POTENTIAL IN HUMAN BONE MARROW-DERIVED STROMAL CELLS | 208 |
| Suzuki | Masatoshi | University of Wisconsin-Madison | STEM CELL THERAPY FOR AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS): DIRECT MUSCLE DELIVERY OF NEUROTROPHIC FACTORS USING HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS | 901 |
| Tamama | Kenichi | University of Pittsburgh School of Medicine | EGFR SIGNALING DRIVES MULTIPOTENTIAL STROMAL CELLS TO PRODUCE MULTIPLE GROWTH FACTORS AND CYTOKINES VIA EARLY GROWTH RESPONSE GENE-1 | 211 |
| Teo | Grace Sock Leng | Harvard-MIT | MESENCHYMAL STEM/STROMAL CELLS TRANSMIGRATE BETWEEN AND DIRECTLY THROUGH TNF-± ACTIVATED ENDOTHELIUM VIA A BLEBBING-ASSOCIATED MECHANISM | 605 |
| Teo | Grace Sock Leng | Harvard-MIT | UNCOVERING WHY CULTURE-EXPANDED HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS EXHIBIT LIMITED HOMING POTENTIAL | 903 |
| Tian | Jun | Life Technologies | Serum-Free and Spheroidal Culture Propagates and Expands Undifferentiated Multipotent Mesenchymal Stem Cells in Suspension | 606 |
| Toma | Catalin | UPMC | Targeted delivery of mesenchymal stem cells for vascular repair following angioplasty using acoustic radiation force | 805 |
| Vaijayantee | Belle | Case Western Reserve University | Bioreactor Pre-culturing of Human and Canine Mesenchymal Stem Cells on Poly (propylene fumarate) Bone Scaffolds Prepared by Additive Manufacturing | 919 |
| Van't Hof | Wouter | Athersys | PROPHYLAXIS OF ACUTE GVHD USING STROMAL STEM CELL THERAPY: PRELIMINARY RESULTS AFTER SINGLE DOSE ADMINISTRATION IN A PHASE 1 TRIAL USING MULTISTEM® | 607 |
| Wallace | Jonathan | Case Western Reserve University | Continuous DLP Rendering of Tissue Engineering Scaffolds | 911 |
| Whitbred | Joy | Case Western Reserve University | HUMAN MSCS AMELIORATE BONE EROSION IN TNF-α TRANSGENIC MICE | 209 |
| Wilder | Catera | Georgia Institute of Technology and Emory University | FIGHT FOR THE NICHE: INVASIVE BREAST CANCER CELLS INFLUENCE MSC DIFFERENTIATION AND SURVIVAL IN A CO-CULTURE MODEL | 915 |
| Woda | Juliana | Athersys, Inc. | Development of an Angiogenic Potency Assay for Clinical Grade Stem Cell Production | 403 |
| Yao | Wei | UC Davis Medical Center | Directing mesenchymal stem cells to bone to increase bone formation or Reversing osteoporosis by directing mesenchymal stell cells to the bone surface. | 210 |
| Zutshi | Massarat | Cleveland Clinic | SERIAL IV INFUSIONS OF STEM CELLS CAUSE SUSTAINED ANAL PRESSURE IMPROVEMENT AFTER ANAL SPHINCTER INJURY | 920 |
To download a floorplan please click here.
To see previously submitted abstracts please click here.











